KOLĘDA 2018/2019
L.p. | DATA | DZIEŃ TYGODNIA | I KSIĄDZ | II KSIĄDZ |
1 | 28.12. | piątek godz. 10.00 | Czachurki, Wagowo działki, Os. Karino, Wagowo II | miejscowość Główna – Za Rzeką, Kanałowa, Strumykowa |
2 | 29.12. | sobota godz. 9.30 | Gołunin, Gołuń | Wagowo I |
3 | 02.01. | środa 14.00 | Bociniec, Polska Wieś | Zbierkowo, Borówko |
4 | 03.01. | czwartek 14.00 | Główienka ul. Złotnicka i Rzeczna | Główienka przy szosie, a następnie ul. Ogrodowa od początku |
5 | 04.01. | I piątek m-ca od g. 10.00 | Pomarzanowice 21 | Pomarzanowice 22 i 24 |
6 | 05.01. | I sobota m-ca | od godz. 12.00 Pomarzanowice 20 | od g. 10. 00 Pomarzanowice 16-19 |
7 | 07.01. | poniedziałek od 14.00 | Pomarzanowice 1-10 | Pomarzanowice 11-15 |
8 | 08.01. | wtorek od 14.00 | Kocanowo od nr. 13 w stronę ronda, a następnie bloki 25, 25 a i b | Kocanowo „Brzózki”, a następnie pozostała część z blokami i budynkiem kolejowym |
9 | 09.01. | środa od 14.00 | ul. Nowa nry parzyste, Na Stoku, Biezdruchowska | ul. Kiszkowska od 1 do torów, a następnie ul. Tysiąclecia |
10 | 10.01. | czwartek od 14.00 | ul. Nowa nry nieparzyste | ul. Goślińska nry nieparzyste od początku |
11 | 11.01. | piątek od 14.00 | ul. Goślińska nry parzyste od końca do nr. 60 | ul. Działkowa, Skośna, Fabryczna i Skryta |
12 | 12.01. | sobota od 10.00 | ul. Goślińska nry parzyste od 58 do nr 34 | ul. Spadzista od nr. 1 |
13 | 14.01. | poniedziałek od 14.00 | ul. Goślińska od nr 32 do 2 | ul. Łąkowa od nr. 1 |
14 | 15.01. | wtorek od 14.00 | ul. Słoneczna nry nieparzyste | ul. Słoneczna nry parzyste |
15 | 16.01. | środa od 14.00 | ul. Główna nry nieparzyste od 39 do końca | ul. Główna nry nieparzyste od nr. 5do 37 |
16 | 17.01. | czwartek od 14.00 | ul. Główna nry parzyste od 38 do końca | ul. Główna nry parzyste od początku do nr. 36 |
17 | 18.01. | piątek od 14.00 | ul. Kiszkowska nry parzyste od początku | ul. Kiszkowska nry nieparzyste od początku |
18 | 19.01. | sobota od 10.00 | ul. Czerniejewska nry parzyste od końca do 24 | ul. Czerniejewska nieparzyste od końca do nr. 27 |
19 | 21.01. | poniedziałek od. 14.00 | ul. Czerniejewska od nr. 20 do 2 | ul. Czerniejewska od nr. 25 do 1 |
20 | 22.01. | wtorek od 14.00 | ul. Klasztorna od początku | ul. Półwiejska od początku |
21 | 23.01. | środa od godz. 14.00 | ul. Niecała, Jeziorna, Podgórna | ul. Drawska, Warciańska, Notecka, Odrzańska i Cybińska |
22 | 24.01. | czwartek od godz. 14.00 | Nadrożno, Pomarzanki | ul. Jesiotrowa, Sandaczowa, Węgorzowa, Okoniowa i Łososiowa |
23 | 25.01. | piątek od 10.00 | ul. Gnieźnieńska nry parzyste od początku | ul. Gnieźnieńska nry nieparzyste od początku |
24 | 26.01. | sobota od 10.00 | ul. Kazimierza Odnowiciela nry parzyste od końca | ul. Kazimierza Odnowiciela nry nieparzyste od końca |
25 | 28.01. | poniedziałek od godz. 14.00 | ul. Jagiełły od końca | ul. Kostrzyńska od nr. 1 |
26 | 29.01. | wtorek od godz. 14.00 | ul. Rynek strona sklepu obuwniczego i następnie strona cukierni | ul. Rynek strona banku i sklepu MWL |
op=set